Harga
| Indosat Nasional |
| I2R | 2000 | Rp 2.145 |
| I5R | 5000 | Rp 5.045 |
| I10R | 10000 | Rp 10.025 |
| I25R | 25000 | Rp 24.820 |
| I50R | 50000 | Rp 49.270 |
| I100R | 100000 | Rp 98.320 |
| Indosat Jateng & DIY |
| I5 | 5000 | Rp 5.020 |
| I10 | 10000 | Rp 9.995 |
| I25 | 25000 | Rp 24.770 |
| I50 | 50000 | Rp 49.120 |
| I100 | 100000 | Rp 98.270 |
Indosat GPRS & SMS |
| I5S | SMS | Rp 5.145 |
| I10S | SMS | Rp 10.145 |
| I25S | SMS | Rp 24.820 |
| I5G | GPRS | Rp 5.125 |
| I10G | GPRS | Rp 10.145 |
| I25G | GPRS | Rp 24.820 |
| XL Reguler |
| X1 | 1000 | Rp 1.170 |
| X5 | 5000 | Rp 5.250 |
| X10 | 10000 | Rp 10.170 |
| X25 | 25000 | Rp 24.970 |
| X50 | 50000 | Rp 49.620 |
| X100 | 100000 | Rp 99.120 |
| Telkomsel NASIONAL |
| SA5R | 5000 | Rp 5.470 |
| SA10R | 10000 | Rp 10.420 |
| SA20R | 20000 | Rp 20.220 |
| SA25R | 25000 | Rp 25.320 |
| SA50R | 50000 | Rp 49.720 |
| SA100R | 10000 | Rp 97.520 |
Telkomsel Jateng & DIY |
| SA5 | 5000 | Rp 5.320 |
| SA10 | 10000 | Rp 10.320 |
| SA20 | 20000 | Rp 20.070 |
| SA50 | 50000 | Rp 49.620 |
| SA100 | 100000 | Rp 97.420 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar