Format Transaksi
| TRANSAKSI | Kode Produk.No Tujuan.PIN | ||||
| Contoh | 5.08191111111.1234 | ||||
| MULTI TRANSAKSI | Kode Produk.No Tujuan.Kode Produk.No Tujuan.PIN | ||||
| Contoh | 5.085234567890.5.081567891011.1234 | ||||
| TRANSAKSI LEBIH DARI 1X DLM 1HARI | Kode Produk.2.No Tujuan.PIN | ||||
| Contoh | 5.2.081567891011.1234 | ||||
| CEK SALDO | S.PIN | ||||
| Contoh | S.1234 | ||||
| CEK HARGA | H.Kode Produk.PIN | ||||
| Contoh | H.X5.1234 | ||||
| REKAP TRANSAKSI | R.PIN | ||||
| Contoh | R.1234 | ||||
| GANTI PIN | G.PIN Baru.PIN Lama | ||||
| Contoh | G.M4JUJ4Y4.1234 | ||||
| PARALEL NOMER HP | PAR.No HP.PIN | ||||
| Contoh | PAR.0818xxxxxxx.1234 | ||||
| MARKUP GLOBAL | M.BesarMarkUp.PIN | ||||
| Contoh | M.150.1234 | ||||
| MARKUP GLOBAL PRODUK TERTENTU | M.Kode Produk.Besar Markup.Pin | ||||
| Contoh | M.SA5.50.1234 | ||||
| INFO & KOMPLAIN | info.(isi pesan ) | ||||
| Contoh | info.pulsa 08526699xxxx blm masuk, tolong dicek | ||||
| DAFTAR AGEN | DAFTAR#NamaAgen#AlamatAgen#HPAgen | ||||
| Contoh | DAFTAR#Rendy#Sulawesi#08191234xxx | ||||
| TRANSFER DEPOSIT KE DOWNLINE | TD.KodeAgen.Nominal.PIN atau TD.No HP Agen.Nominal.PIN | ||||
| Contoh | TD.CC0002-1.100000.1234 atau TD.08212345678.100000.1234 | ||||
| NON AKTIF DOWNLINE | SS.KodeAgen.0.PIN | ||||
| Contoh | SS.CC00483-5-3.0.1234 | ||||
| AKTIF DOWNLINE | SS.KodeAgen.1.PIN | ||||
| Contoh | SS.CC00483-5-3.1.1234 | ||||
| DAFTAR YM / GTALK | INFO.DaftarYM.Kode Member.ID YM / ID GTALK | ||||
| Contoh | INFO. DaftarYM.CC00100-xx.aji_cell@gmail.com | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar